Rectoría
Rectoría
OFICINA | CORREO ELECTRÓNICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Rector | rectoria@chapingo.mx | 1532, 5885, 5886 | 595 95 215 32 |
Secretario Particular de Rectoría | particular@chapingo.mx | 1530, 5880 | 595 95 215 30 |
Subjefatura Administrativa | Rectoria.administrativa@chapingo.mx | 1531, 5882, 5874, 5884 | 595 95 215 31 |
Unidad de Enlace y Transparencia | enlace_transparencia@correo.chapingo.mx transparencia_pot@chapingo.mx | 5227, 5412 | |
Departamento de Relaciones Públicas | relacionespublicas@chapingo.mx | 1533 5883 | 595 95 215 33 |
Departamento de Relaciones Públicas - Visitas Guiadas | visitasguiadas@chapingo.mx | 5848 | |
Bolsa de Trabajo | bolsadetrabajo@chapingo.mx | 1529, 5893, 5916 | 595 95 215 29 |
Oficina de Convenios Institucionales | oci@chapingo.mx | 5846, 5891, 5892 | |
Comunicación Social | comunicacionsocial@chapingo.mx | 5894 | |
H. Consejo Universitario | hcu@chapingo.mx | 1638, 7132, 5400, 5407, 5441, 5413 | 595 95 216 38 |
Unidad Jurídica | juridico@chapingo.mx | 1535, 6308, 5280, 6408, 6507 | 595 95 215 35 |
Unidad Jurídica | juridico@chapingo.mx | 5658, 5657, 5656, 6505, 6506 | |
Subdirección de la Unidad de Planeación, Organización y Métodos
Unidad de Planeación, Organización y Métodos
OFICINA | CORREO ELECTRÓNICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Subdirector | upom@chapingo.mx | 1511 | 595 95 215 11 |
Subjefatura Administrativa | upom@chapingo.mx | 1528 | 595 95 215 28 |
Departamento de Planeación | upomplaneacion@chapingo.mx | 5320, 5041 | |
Departamento de Organización y Métodos | oym_upom@chapingo.mx | 5059, 5141 | |
Departamento de Informática | upom.informatica@chapingo.mx | 5222, 5561 | |
Departamento de Estudios Técnicos y Económicos | upom.estudios@chapingo.mx | ||
Sala de Consejo | 5377 | ||
Contraloría
Contraloría
OFICINA | CORREO ELECTRÓNICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Contralor | contraloria@chapingo.mx | 1509, 1709, 5013 | 595 95 215 09 |
Departamento de Normatividad | deptonormat@chapingo.mx | 5021, 5091, 5013, 1509 | |
Departamento de Auditoría Interna | auditoria.interna@chapingo.mx | 1560, 5645, 5067 | 595 95 215 60 |
Declara UACh | 5039 | ||
Sala de auditores - Actas | 5100, 5650, 5596, 5641 | ||
Departamento de Auditoría Académica | auditoriaacademica@chapingo.mx | 595 68 843 78 | |
Oficina Administrativa | auditoriaacademica@chapingo.mx | 595 68 843 93 | |
Dirección General Académica
Dirección General Académica
OFICINA | CORREO ELECTRÓNICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Director | diaca@chapingo.mx | 1674, 7102 | 595 95 216 74 |
Área de Convenios de Patrocinio Institucional | 7116 | ||
Almacén | 5150 | ||
Jefe del Departamento Administrativo | dga.administrativa@chapingo.mx | 1675, 7101, 7103, 7306 | 595 95 216 75 |
Departamento Administrativo - Área Contable | 5361 | ||
Departamento Administrativo - Bancos | 5361 | ||
Departamento Administrativo - Admisión | dapyb.jefatura@chapingo | 6224 | |
Centro de Cómputo Universitario | ccu@chapingo.mx | 1609, 7210 | 595 95 216 09 |
Centro de Cómputo - Oficina administrativa | ccu@chapingo.mx | 5225 | |
Centro de Cómputo - Atención a Usuarios | ccu@chapingo.mx | 4357 | |
Centro de Cómputo - Área de Sistemas y Web Master | ccu@chapingo.mx | 8066 | |
Centro de Cómputo - Área de Mantenimiento y Redes | ccu@chapingo.mx | 7209, 8063, 5823 | |
Centro de Cómputo - Área de Videoconferencia | ccu@chapingo.mx | 1704 | 595 95 217 04 |
Centro de Cómputo - Data Center | ccu@chapingo.mx | 5408 | |
Subdirección de Planes y Programas de Estudio
OFICINA | CORREO ELECTRÓNICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Subdirector | sppe@chapingo.mx | 1553, 5274, 5297 | 595 95 215 53 |
Departamento de Planeación y Evaluación Curricular | dpec@chapingo.mx | 5868, 5664, 5325 | |
Planeación Curricular | sppe@chapingo.mx | 5325 | |
Evaluación Curricular | sppe@chapingo.mx | 5272 | |
Educación a Distancia | sppe@chapingo.mx | 5355 | |
Educación Virtual | sppe@chapingo.mx | 5324 | |
Asesor Técnico | 5179 | ||
Subdirección de Apoyo Académico
OFICINA | CORREO ELECTRÓNICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Subdirector | subapoyoac@correo.chapingo.mx subapoyoac@chapingo.mx | 1508, 7102 | 595 95 215 08 |
Área Administrativa | 1797 | 595 95 217 97 | |
Área de Cargas Académicas | subapoyoac@correo.chapingo.mx subapoyoac@chapingo.mx | 6209 | |
Área de Control Docente | 6259, 6299 | ||
Área de Informática y Sistemas | 6159 | ||
Centro de Idiomas -- Jefatura | cidiomas.jefatura@chapingo.mx | 7135 | |
Centro de Idiomas -- Recepción | 7136 | ||
Centro de Idiomas -- Área Administrativa | cidiomas.administrativa@chapingo.mx | 7137 | |
Centro de Idiomas -- Coordinación Académica | cidiomas.academica@chapingo.mx | 7138 | |
Coordinación Académica - Recepción | cidiomas.academica@chapingo.mx | 7164 | |
Centro de Idiomas -- Mediateca | 7165 | ||
Centro de Idiomas -- Área de Sistemas de Cómputo | 7163 | ||
Centro de Idiomas -- Profesores | 7167 | ||
Departamento de Intercambio Académico y Asuntos Internacionales | asuntosinternacionales@chapingo.mx | 1615, 1565, 1658, 5107, 5801 | 595 95 216 15 |
Depto. de Intercambio Académico y Asuntos Internacionales - Intercambio y movilidad nacional e internacional ENTRANTE | asuntosinternacionales@chapingo.mx | 5107 | |
Área de Evaluación y Seguimientos de Programas de Intercambio | 5801 | ||
Depto. de Intercambio Académico y Asuntos Internacionales - Intercambio y movilidad nacional e internacional SALIENTE | diaai.mov.nal@chapingo.mx | 5801 | |
Departamento de Evaluación, Promoción y Estímulos | saaevaluaciones@chapingo.mx | 5133 | |
Biblioteca Central - Jefatura | jefatura_bib@chapingo.mx | 1501, 5791, 7111, 5741 | 595 95 215 01 |
Biblioteca Central - Área Administrativa | 1501 | 595 95 215 01 | |
Biblioteca Central - Área de Cómputo | bibliotecacentral-ti@chapingo.mx | 5045 | |
Área de Selección y Adquisición | 5440 | ||
Tesis | 5490 | ||
Área de Hemeroteca-Mapoteca | 5010 | ||
Área de Fotocopiado | 5343 | ||
Archivo Histórico | 5042 | ||
Departamento de Educación Física - Jefatura | 1659, 6051 | 595 95 216 59 | |
Administrativa | 5379, 6052, 6255, 6256 | ||
Mantenimiento | 5234 | ||
Servicio Médico Deportivo | 5164 | ||
Gimnasio de Tae Kwon Do | 5076 | ||
Gimnasio de Halterofilia (Pesas) | 5405 | ||
Frontenis | 5920 | ||
Equipos Representativos | 6053 | ||
Actividades Deportivas | 6054 | ||
Torneos Intramuros | 6055 | ||
Promoción y Difusión | 6056 | ||
Alberca | 6003 | ||
Subdirección de Administración Escolar
OFICINA | CORREO ELECTRÓNICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Subdirector | admonescolar@chapingo.mx | 1676, 5026 | 595 95 216 76 |
Departamento de Servicios Escolares | serv_escolares@chapingo.mx | 1563, 5921 | 595 95 215 63 |
Control Académico | controlacademico@chapingo.mx | 5449, 7804 | |
Becas Externas | 7801 | ||
Información Académica | 7802 | ||
Información Licenciatura y Preparatoria | 7803 | ||
Expedición de Documentos | 7805 | ||
Exámenes Profesionales | 5344 | ||
Sistemas | 5922, 5923, 5924, 5958 | ||
Nómina de Alumnos | 5202 | ||
Unidad para la Convivencia Multidisciplinaria a Estudiantes (UCAME) - Jefatura | ucame@chapingo.mx | 1562, 5871, 5872 | 595 95 215 62 |
Oficina Administrativa | 5873, 5879 | ||
Lenguas indígenas | 6873 | ||
Departamento de Admisión, Promoción y Becas (DAPyB) | dapyb.jefatura@chapingo.mx | 1575, 6246 | 595 95 215 75 |
Conmutador Interno | 5101 | ||
Difusión y Servicios de Admisión | dapyb.difusion@chapingo.mx | 1677, 7806, 6248, (conmutador interno 103) | 595 95 216 77 |
Investigación Psicopedagógica | dapyb.psicopedagogica@chapingo.mx | 6243, (conmutador interno 104) | |
Investigación Socioeconómica | dapyb.socioeconomico@chapingo.mx | 6247, (conmutador interno 105, 106) | |
Oficina Administrativa | 6224, (conmutador interno 107, 108) | ||
Centro de Educación Continua
OFICINA | CORREO ELECTRÓNICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Subdirector | cec.subdireccion@chapingo.mx | 1781, 5964 | 595 95 217 81 |
Área Administrativa | cec.administrativa@chapingo.mx | 7030, 5965 | |
Área de Evaluación y Certificación | cec.certificacion@chapingo.mx | 6010, 6011 | |
Área de Titulación | titulacion.cec@chapingo.mx | 7031, 5966 | |
Área de Capacitación | capacitacion.cec@chapingo.mx | 1693, 1778 | 595 95 216 93 595 95 217 78 |
Área de Informática | cec-ti@chapingo.mx | 6004 | |
Área de Sistemas de Gestión de Calidad | 7048 | ||
Caseta de Vigilancia | 5243 | ||
Dirección de Centros Regionales
Dirección de Centros Regionales
OFICINA | CORREO ELECTRONICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Conmutador Interno | 1542, 5186 | 595 95 215 42 | |
Director | dcru.direccion@chapingo.mx | 1567 | 595 95 215 67 |
Departamento Administrativo | drcu.administrativa@chapingo.mx | 1543 1566 | 595 95 215 43 595 95 215 66 |
Subdirección Académica | dcru.academica@chapingo.mx | 5136 | |
Centro Documental | 5469 | ||
Programa Editorial | 5056 | ||
Revista Geografía Agrícola | 7040 | ||
Coordinación de Posgrado | dcru.coordposgrado@chapingo | 1544 5572 | 595 95 215 44 |
Oficina Administrativa Posgrado | dcru.coordposgrado@chapingo | 6092 | |
Oficina Cómputo Posgrado | scanor@chapingo.mx | 6094 | |
Centros Regionales Universitarios
OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|
"Anáhuac" (C.R.U.A.N.), Subdirector cruan.subdireccion@chapingo.mx | 1672, 5052 | 595 95 216 72 |
Subjefatura Administrativa | 5453 | |
Almacén | 5143 | |
Subdirección Académica | 6088, 6096, 6482 | |
Área de Profesores | 5321, 5073 | |
Biblioteca | 5189 | |
Geografía Agrícola | 7040, 7047 | |
Centro de Valoración y Transferencia de Tecnología Rosa Morada Nayarit | 3116 | 311 21 116 32 |
Centro Occidente (C.R.U.C.O.), Morelia, Mich.. Subdirector cruco.subdireccion@chapingo.mx | 3102, 3103 | 443 31 614 89 |
Noroeste (C.R.U.N.O.), Cd. Obregón, Son. Subdirector cruno.subdireccion@chapingo.mx | 3111 | 644 41 371 71 |
Occidente (C.R.U.O.C.), Guadalajara, Jal. Subdirector cruoc.subdireccion@chapingo.mx | 3114 | 33 36 46 77 94 |
Centro Norte (C.R.U.C.E.N.) Zacatecas, Zac. Subdirector crucen.subdireccion@chapingo.mx | 3169 | 492 92 462 84 |
Instalaciones "El Orito" | 492 924 61 47 | |
Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. Subdirector cruo.subdireccion@chapingo.mx | 3071 | 273 73 429 96 |
Secretarial - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. Subdirector cruo.subdireccion@chapingo.mx | 3109 | |
Subjefatura Administrativa - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. cruo.admva@chapingo.mx | 3075 | |
Servicios Escolares - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. cruo.academica@chapingo.mx | 3054 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3052 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3053 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3055 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3057 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3058 | |
Laboratorios Quimica - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3059 | |
Laboratorio de Café - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3060 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3061 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3062 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3063 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3064 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3065 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3066 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3067 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3068 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3069 | |
Cómputo - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3070 | |
Coord Académica - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3072 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3073 | |
Secretarial - Coord. Académica - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3074 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3077 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3078 | |
Biblioteca - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3079 | |
Profesores - Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver. | 3080 | |
Maestría en Desarrollo Rural Regional. Sede Morelia | 3103 | |
Sur (C.R.U.S.), San Pablo Etla, Oaxaca, Oax. Subdirector crus.subdireccion@chapingo.mx | 3110 | 951 51 877 74 |
La Península de Yucatán (C.R.U.P.Y.), Mérida; Yuc. Subdirector crupy.subdireccion@chapingo.mx | 3112 | 999 92 400 54 |
Maestría en Desarrollo Rural Regional, sede Chiapas posgrado.chiapas@chapingo.mx | 3115 |
Dirección General Administración
Dirección General de Administración
OFICINA | CORREO ELECTRONICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Director | diradmon@chapingo.mx | 1527, 5300, | 595 95 215 27 |
Subjefatura Administrativa | diradmon_admitiva@chapingo.mx | 1792, 5205, 5288 | 595 95 217 92 |
Área de Telefonía | TelUach@chapingo.mx | 1525, 5859, 5134 | 595 95 215 25 |
Sección mantenimiento de teléfonos | 5123, 7141, 5199 | ||
Archivo General | 5499, 5549 | ||
Programa Ambiental Universitario (PAUACh) | 6500 | ||
Protección Civil | 6911 | ||
Subdirección de Recursos Humanos
OFICINA | CORREO ELECTRONICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Subdirector | subrh@chapingo.mx | 1572, 5792, 7150 | 595 95 215 72 |
Oficina Administrativa | 5517 | ||
Recepción Documental | subrh@chapingo.mx | 5058 | |
Departamento de Relaciones Laborales | rel_lab@chapingo.mx | 1574 | 595 95 215 74 |
Área de Comisiones Mixtas | 5456 | ||
Área de Capacitación | 5861 | ||
Área de Seguridad e Higiene | 5660 | ||
Departamento de Personal | rh.personal@chapingo.mx | 1557, 7158, 7154 | 595 95 215 57 |
Oficina de Contrataciones e Incidencias | 5539 | ||
Oficina de Estudios Técnicos | subrh@chapingo.mx | 5711, 5793 | |
Oficina de Plantilla | 5661 | ||
Oficina de Empleo | rh.personal@chapingo.mx | 5786 | |
Departamento de Desarrollo Humano | desarrolloh@correo.chapingo.mx | 1578, 7126, 7152, 5333 | 595 95 215 78 |
Oficina de Prestaciones | desarrolloh@correo.chapingo.mx | 5158, 5173 | |
Oficina de movimientos ante el ISSSTE | desarrolloh@correo.chapingo.mx | 1578 | 595 95 215 78 |
Oficina de Seguros | rh.seguros@chapingo.mx | 5084 | |
Oficina Plan Seguro | fcerqueda@planseguro.com.mx | ||
Oficina de Prótesis | rh.protesis@chapingo.mx | 5491, 5493 | |
Departamento de Nómina | rh.nomina@chapingo.mx | 1554, 5048, 5625 | 595 95 215 54 |
Área de Procesos de Nómina | 5584, 5583 | ||
Oficina de Credencialización | rh.nomina@chapingo.mx | 5266 | |
Oficina de Sueldos y Salarios | rh.sueldos@chapingo.mx | 5584, 5583 | |
Oficina de control y registro de asistencia | rh.asistencia@chapingo.mx | 5589, 5316 | |
Oficina de Liquidaciones | rh.liquidaciones@chapingo.mx | 5284 | |
Oficina de Reloj Biométrico | 5012 | ||
Tomadurías de tiempo Edificio Principal | 5115 | ||
Tomadurías de tiempo, Edificio Administrativo | 5305 | ||
Tomaduría área de Mantenimiento | 5720 | ||
Tomaduría tiempo Servicios Generales | 5701 | ||
Subdirección de Recursos Materiales
OFICINA | CORREO ELECTRONICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Subdirector | rm.subdireccion@chapingo.mx | 1512, 5390 | 595 95 215 12 |
Área Administrativa | adtva.recursosmateriales@chapingo.mx | 5349, 5930, 6164 | |
Seguros | adtva.recursosmateriales@chapingo.mx | 6164 | |
Contratos | 6155, 6158 | ||
Departamento de Adquisiciones | adquisiciones@uachapingo.mx | 1513, 6139 | 595 95 215 13 |
Área de Cotizadores | adquisiciones@uachapingo.mx | 1786, 1784, 1785, 5299 | 595 95 217 86 595 95 217 84 595 95 217 85 |
Área de Cotizadores | adquisiciones@uachapingo.mx | 6107, 6109, 6116, 6139, 6707 | |
Departamento de Almacén General | almacengeneral@chapingo.mx | 1514, 5313 | 595 95 215 14 |
Área de Mantenimiento | 5311, 5452 | ||
Área de Servicios | 5081 | ||
Área de Refacciones | 5251, 5283 | ||
Área de Calzado y Vestuario | almacengeneral@chapingo.mx | 5780 | |
Pedido Directo | almacengeneral@chapingo.mx | 5773 | |
Departamento de Inventarios | inventariorecma@chapingo.mx | 5599, 5649 | |
Recepción y Control de Registro | inventariorecma@chapingo.mx | 5442, 5649 | |
Supervisores | 6123 | ||
Subdirección de Servicios Asistenciales
OFICINA | CORREO ELECTRONICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Subdirector | 1602, 5020 | 595 95 216 02 | |
Departamento Administrativo | seasi_administrativo@chapingo.mx | 5855, 5448 | |
Área de Compras | 5850 | ||
Área de Cómputo | asistenciales-ti@chapinco.mx | 5579, 5856 | |
Área de Personal | 5683 | ||
Área de Control de Tarjetas | 5851 | ||
Nutrición | 5177 | ||
Área de Calderas | 5365 | ||
Departamento Restaurant Campestre | 1654, 5009 | 595 95 216 54 | |
Subjefatura Administrativa | 5470 | ||
Cabina de Sonido | 1664 | 595 95 216 64 | |
Comisión de Alimentación | 5668 | ||
Departamento Comedor Central | 1653, 5182 | 595 95 216 53 | |
Subjefatura Administrativa | 5046, 5632, 5098 | ||
Operaciones - Comedor Central | 5348 | ||
Almacén | 5098, 5359 | ||
Cabina de Sonido | 1663 | 595 95 216 63 | |
Comisión de Alimentación | 5404, 5054 | ||
Departamento del Servicio Médico Universitario - Jefatura | 1656 | 595 95 216 56 | |
Srial Jefatura | 6715 | ||
Subjefatura Administrativa | 5257 | ||
Valoración Prótesis Dental | 5497 | ||
Trámites IMSS | 6710 | ||
Urgencias | 1656, 6724, 6716 | 595 95 216 56 | |
Departamento del Centro de Desarrrollo Infantil - Jefatura | 1657, 5974 | 595 95 216 57 | |
Subjefatura Administrativa | 5973 | ||
Trabajo Social | 5971 | ||
Departamento de Internado - Jefatura | 1655, 5387, 5394 | 595 95 216 55 | |
Subjefatura Administrativa | 5461, 5503 | ||
Contabilidad | 5374 | ||
Subjefatura de Orden y Disciplina | 5402, 1795, 5415 | 595 95 217 95 | |
Brigadas | 6510 | ||
Lavanderia Internos | 5498 | ||
Ropería | 5220 | ||
Zapatería | 5118 |
Subdirección de Servicios Generales
OFICINA | CORREO ELECTRONICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Subdirector | serge@chapingo.mx | 1502, 7117 | 595 95 215 02 |
Departamento Administrativo | 1601 5431 | 595 95 216 01 | |
Subjefatura de Personal | 5669, 5161, 5432 | ||
Oficina de Contro Documental | 5017 | ||
Área de Cómputo | 5221 | ||
Seguridad y Vigilancia | 5616 | ||
Puerta Principal | 1776, 5125, 7155 | 595 95 217 76 | |
Puerta Acceso Norte | 5580, 7156 | ||
Puerta Acceso Poniente | 5652, 7157 | ||
Puerta Acceso Gallo | 7153 | ||
Puerta Acceso San Ignacio | 7188 | ||
Puerta Acceso Bungalos | 5624 | ||
Departamento de Mantenimiento | 1504, 5159, 5577 | 595 95 215 04 | |
Subjefatura Administrativa | 5576, 7110, 5075 | ||
Herrería - Mecánica General | 5615 | ||
Plomería | 5687 | ||
Jardines | 5444 | ||
Intendencia | 5241 | ||
Carpintería | 5744 | ||
Cerrajería | 5702 | ||
Albañilería | 5171 | ||
Pinturas | 5787 | ||
Vidriería | 5730 | ||
Taller Eléctrico | 5267, 5367 | ||
Departamento de Vehículos Oficiales | 1503 | 595 95 215 03 | |
Subjefatura Administrativa | 5068 | ||
Programación de Viajes de Estudio | 7159 | ||
Oficina Taller Mecánico | 5602 | ||
Departamento de Proyectos y Construcciones - Jefatura | 1606, 5301, 5863, 5866 | 595 95 216 06 | |
Departamento de Proyectos y Construcciones - Área Administrativa | 5771 | ||
Departamento de Proyectos y Construcciones - Área Técnica | 5451 | ||
Departamento de Proyectos y Construcciones - Control y Seguimiento | 5869 | ||
Dirección General de Patronato Universitario
Dirección de Patronato Universitario
OFICIN | CORREO ELECTRONICO | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|---|
Dirección | 1515 | 595 95 215 15 | |
Subjefatura Administrativ | patronato.administrativa@chapingo.mx | 5165, 7043 | |
Jurídico Patronato | 5766 | ||
Inventarios | 5095 | ||
Informática y Sistemas | 5733, 6741 | ||
Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos | ugst@chapingo.mx | 5032, 7109 | |
Administrativa | 5170, 5704, 7041, 7042 | ||
Convenios | 7043 | ||
Incubadora Empresas | 5700, 7044 | ||
Área Gestores | 7045 | ||
Revista Mexicana | 5795 | ||
Asesorías | 5566 | ||
Cubículos | 5567, 5568 |
Tesorería
OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|
Tesorero tesorero@correo.chapingo.mx | 1516, 7128 | 595 95 215 16 |
Departamento de Ingresos ingreso@correo.chapingo.mx | 5357, 7131 | |
Ingresos Caja 2 | 5724 | |
Área de Ingresos por Recursos Propios y Facturaje | 5336 | |
Departamento Egresos egresos@correo.chapingo.mx | 5458, 1622, 5528 | 595 95 216 22 |
Egresos - Caja 4 | 5396 | |
Elaboración de Cheques | 5593 | |
Oficina de Pago de Becas - Caja 5 | 5307 | |
Departamento Egresos - Pago de Nómina | 5346 | |
Subsidio Ingresos | 5754 | |
Área de Facturaje Ingresos | 5753 | |
Egresos - Caja 3 | 5527 | |
Subdirección de Patrimonio
OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|
Subdirector subd_patrimonio@correo.chapingo.mx | 1518 | 595 95 215 18 |
Departamento de Bienes Patrimoniales bienespatri@correo.chapingo.mx | 5515, 5553, 6511, 6512, 6513, 1583 | 595 95 215 83 |
Departamento Control Recursos Propios uachrecprop@gmail.com | 1520, 5286 | 595 95 215 20 |
Departamento de Unidades Generadoras de Recursos ugr@chapingo.mx | 1519 | 595 95 215 19 |
Área de Contabilidad de UGR | 5160 | |
Unidad Generadora de Recusos - Administrativa | 5414 | |
Proyectos Especiales | 5275 | |
Imprenta Universitaria imprenta.uach@chapingo.mx | 5193 | |
Oficina Administrativa | 5102 | |
Recepcion - Imprenta Universitaria | 5287 | |
Librería Universitaria libreriauach@gmail.com | 1521, 5919 | 595 95 215 21 |
Tienda Super Campestre super6.62017@gmail.com | 5064 | |
Super 6 Punto 6 super6.62017@gmail.com | 1573 | 595 95 215 73 |
Unidad de Servicios Habitacionales | 1523 - | 595 95 215 23 |
Tortillería | 5053 | |
Planta Purificadora de Agua | 595 93 144 99 | |
Coordinación de Finanzas
OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|
Subdirector | 1517 | 595 95 215 17 |
Auxiliar de Control | 5600 | |
Control Presupuestal Interno | 5384 | |
Control Presupuestal Externo | 5385 | |
Departamento de Contabilidad cptal.uach@hotmail.com | 5450, 5500 | |
Área de Contabilidad Administrativa | 5796 | |
Área de Contabilidad Gubernamental | 5533 | |
Área de Contabilidad Recursos Propios | 5450, 5862 | |
Control Documental, Recepción Documental | 5646 | |
Área de Contabilidad - Cómputo | 5071 | |
Área de Contabildad - Precompromisos | 5543 | |
Área de Contabilidad - Revisión | 5546 | |
Área Administrativa | 1773 | 595 95 217 73 |
Área de Contabilidad - Revisión | 5564 | |
Área de Contabilidad - Revisión | 5381 | |
Área de Contabilidad - Revisión | 5544 | |
Área de Contabilidad - Revisión | 5420 | |
Área de Contabilidad - Control Presupuestal | 5691 | |
Área de Contabilidad - Cómputo | 6451 |
Dirección General de Investigación y Posgrado
Dirección General de Investigación y Posgrado
OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|
Director dgip.direccion@chapingo.mx | 1787 | 595 95 217 87 |
Departamento Administrativo dgip.administrativa@chapingo.mx | 1661, 6085, 6291 | 595 95 216 61 |
Divulgación Científica | 5506 | |
Revistas Institucionales | 1569, 5482, 5484, 5915, 5457 | 595 95 215 69 |
Subdirección General de Investigación | 1559, 6087 | 595 95 215 59 |
Maestría Procesos Educativos | 5970 | |
Apoyo Administrativo | 5914 | |
Cómputo Revistas Institucionales | 5912 | |
Diseño Revistas Institucionales | 5913 | |
Departamento de Enlace y Gestion | 5209 | |
Repositorio Institucional pmendozar@chapingo.mx | 5594 | |
Recursos Externos Investigación | 6292 | |
Área de Traducción | 6471 | |
Sala de Juntas | 6470 | |
Subdirección de Investigación
OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|
Departamento de Apoyo a la Investigación | 5672 | |
Coordinación de Estudios de Posgrado
OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|
Coordinador posgrado@correo.chapingo.mx | 5422, 1669 | 595 95 216 69 |
Subjefatura Administrativa posgrado@correo.chapingo.mx | 5425 | |
Coordinación y Divulgación al Posgrado | 5480 | |
Subdirección de Campo Agrícola Experimental
OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|
Subdirector caeuach@correo.chapingo.mx | 3200, 1505 | 595 95 215 05 |
Área de Planeación y Seguimiento Técnico | 5479 | |
Oficina Administrativa | 5479 | |
Álmacen | 5479 | |
Área de Vigilancia Campo Agrícola Experimental | 5479 | |
C.I.E.S.T.A.A.M.
OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|
Director direccion@ciestaam.edu.mx | 1613, 6040, 6007 | 595 95 216 13 |
Oficina Administrativa admvaciestaam@gmail.com | 1555, 6012, 6044 | 595 95 215 55 |
Programa Integración Agricultura Industria (PIAI) | 6025 | |
Coordinación de Posgrado posgrado.ciestaam@gmail.com | 1722, 6020, 6022, 5477 | 595 95 217 22 |
Área de Profesores | 6034 | |
Área de Profesores | 6036 | |
Área de Profesores emartinezg@chapingo.mx | 6029 | |
Área de Profesores | 6035 | |
Área de Profesores | 6035 | |
Publicaciones | 6017 | |
Programa Nopal | 5327 | |
Centro Documental cedocciestaam@gmail.com | 6023 | |
Laboratorio de Cómputo | 6024 | |
Coordinación del Programa de Investigaciones Históricas (PIHAAA) | 5653, 6030 | |
Área de Vinculación | 6048, 5427 | |
Dirección General de Difusión, Cultura y Servicio
Dirección General de Difusión Cultural
OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|
Directora difusion@chapingo.mx | 1507, 5928 | 595 95 215 07 |
Vinculación | 5145 | |
Programa de Apoyo a la Mujer | 5122 | |
Coordinación de Asociación de los Estados | 1510 | 595 95 215 10 |
Departamento Administrativo dgdcys.administrativa@chapingo.mx | 5455, 5463, 5464 | |
Área Contable | 5345 | |
Almacén | 5370 | |
Carpintería | 5777 | |
Medios Audiovisuales - Fotografía | 7024, 7032 | |
Subdirección de Difusión Cultural
OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
---|---|---|
Subdirectora subd_difusion@correo.chapingo.mx | 5298, 5507, 5508 | |
Departamento de Publicaciones publicaciones@correo.chapingo.mx | 5142 | |
Distribución y Venta | 5306 | |
Edición | 5755 | |
Diseñadores | 5560 | |
