| Subdirector | | 1602, 5020 | 595 95 216 02 |
| Departamento Administrativo | seasi_administrativo@chapingo.mx | 5855, 5448 | |
| Área de Compras | | 5850 | |
| Área de Cómputo | asistenciales-ti@chapinco.mx | 5579, 5856 | |
| Área de Personal | | 5683 | |
| Área de Control de Tarjetas | | 5851 | |
| Nutrición | | 5177 | |
| Área de Calderas | | 5365 | |
Departamento Restaurant Campestre
| | 1654, 5009 | 595 95 216 54 |
| Subjefatura Administrativa | | 5470 | |
| Cabina de Sonido | | 1664 | 595 95 216 64 |
| Comisión de Alimentación | | 5668 | |
| Departamento Comedor Central | | 1653, 5182 | 595 95 216 53 |
| Subjefatura Administrativa | | 5046, 5632, 5098 | |
| Operaciones - Comedor Central | | 5348 | |
| Almacén | | 5098, 5359 | |
| Cabina de Sonido | | 1663 | 595 95 216 63 |
| Comisión de Alimentación | | 5404, 5054 | |
Departamento del Servicio Médico Universitario - Jefatura
| | 1656 | 595 95 216 56 |
| Srial Jefatura | | 6715 | |
Subjefatura Administrativa
| | 5257 | |
| Valoración Prótesis Dental | | 5497 | |
| Trámites IMSS | | 6710 | |
| Urgencias | | 1656, 6724, 6716 | 595 95 216 56 |
Departamento del Centro de Desarrrollo Infantil - Jefatura
| | 1657, 5974 | 595 95 216 57 |
| Subjefatura Administrativa | | 5973 | |
| Trabajo Social | | 5971 | |
Departamento de Internado - Jefatura
| | 1655, 5387, 5394 | 595 95 216 55 |
| Subjefatura Administrativa | | 5461, 5503 | |
| Contabilidad | | 5374 | |
Subjefatura de Orden y Disciplina
| | 5402, 1795, 5415 | 595 95 217 95 |
| Brigadas | | 6510 | |
| Lavanderia Internos | | 5498 | |
| Ropería | | 5220 | |