Subdirección de Servicio y Extensión
| OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|
| Subdirector rnietoa@chapingo.mx | 1790, 6515, 6514 | 595 95 217 90 |
| Periódico Tzapingo | 1790 | 595 95 217 90 |
| Comité de Servicio Universitario | 5526 | |
| Departamento de Radio Chapingo | 1603, 1610, 1611, 6097, 6098 | 595 95 216 03 595 95 216 10 595 95 216 11 |
| Área Administrativa | 5962 | |
| Área de Diseño Gráfico | 5962 | |
| Departamento de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías - Jefatura audiovisuales@chapingo.mx | 1576 | 595 95 215 76 |
| Videoteca Ad11157@chapingo.mx | 5789 | |
| Fototeca | 5677 | |
| Departamento de Servicio Social | 1550, 5011 | 595 95 215 50 |
| Convenios | 6516 | |
| Departamento de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías - Fotografía eacevedo@chapingo.mx | 7032 | |
| Departamento de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías - Fotografía | 5749 | |


