Irrigación
| OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|
| Director dir-irrigacion@chapingo.mx | 1649, 7123, 7124 | 595 95 216 49 |
| Subdirección Académica rmartinezc@chapingo.mx | 1651, 6197 | 595 95 216 51 |
| Subdirección Administrativa a-cstil@correo.chapingo.mx | 1652, 6174, 6170, 1767 | 595 95 216 52 |
| Subdirección de Investigación y Servicio | 1650 | 595 95 216 50 |
| Coordinación de Posgrado | 1551 | 595 95 215 51 |
| Conmutador Interno | 5648, 5690, 5509, 5383 | |
| Biblioteca | 120 | |
| Impresiones | 129 | |
| Dibujo | 138 | |
| Matemáticas, Estadística y Cómputo | 119 | |
| Inventarios | 6250 | |
| Laboratorio de Cómputo | 5040 | |
| Oficina de Usprottia y Riego y Drenaje | 1620 | 595 95 216 20 |
| Laboratorio del Campo Tlapeaxco | 5689, 1695 | |
| Meteorología Agrícola | 5157 | |
| Cseta Meteorológica | 5120 | |
| Construcciones Agricolas | 5698 | |
| Aprovechamientos Hidráulicos | 5693 | |
| Geohidrología | 143 | |
| Geohidrología | 131 | |
| Área de Matemáticas | 137 | |
| Riego y Drenaje | 133 | |
| Laboratorio de Aguas y Suelos | 126 | |
| Cub. Profesores | 6265 | |
| Almacén | 6679 | |


