Subdirección de Recursos Materiales
| OFICINA | CORREO ELECTRONICO | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|---|
| Subdirector | rm.subdireccion@chapingo.mx | 1512, 5390 | 595 95 215 12 |
| Área Administrativa | adtva.recursosmateriales@chapingo.mx | 5349, 5930, 6164 | |
| Seguros | adtva.recursosmateriales@chapingo.mx | 6164 | |
| Contratos | 6155, 6158 | ||
| Departamento de Adquisiciones | adquisiciones@uachapingo.mx | 1513, 6139 | 595 95 215 13 |
| Área de Cotizadores | adquisiciones@uachapingo.mx | 1786, 1784, 1785, 5299 | 595 95 217 86 595 95 217 84 595 95 217 85 |
| Área de Cotizadores | adquisiciones@uachapingo.mx | 6107, 6109, 6116, 6139, 6707 | |
| Departamento de Almacén General | almacengeneral@chapingo.mx | 1514, 5313 | 595 95 215 14 |
| Área de Mantenimiento | 5311, 5452 | ||
| Área de Servicios | 5081 | ||
| Área de Refacciones | 5251, 5283 | ||
| Área de Calzado y Vestuario | almacengeneral@chapingo.mx | 5780 | |
| Pedido Directo | almacengeneral@chapingo.mx | 5773 | |
| Departamento de Inventarios | inventariorecma@chapingo.mx | 5599, 5649 | |
| Recepción y Control de Registro | inventariorecma@chapingo.mx | 5442, 5649 | |
| Supervisores | 6123 | ||


