Subdirección de Servicios Generales
| OFICINA | CORREO ELECTRONICO | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|---|
| Subdirector | serge@chapingo.mx | 1502, 7117 | 595 95 215 02 |
| Departamento Administrativo | 1601 5431 | 595 95 216 01 | |
| Subjefatura de Personal | 5669, 5161, 5432 | ||
| Oficina de Contro Documental | 5017 | ||
| Área de Cómputo | 5221 | ||
| Seguridad y Vigilancia | 5616 | ||
| Puerta Principal | 1776, 5125, 7155 | 595 95 217 76 | |
| Puerta Acceso Norte | 5580, 7156 | ||
| Puerta Acceso Poniente | 5652, 7157 | ||
| Puerta Acceso Gallo | 7153 | ||
| Puerta Acceso San Ignacio | 7188 | ||
| Puerta Acceso Bungalos | 5624 | ||
| Departamento de Mantenimiento | 1504, 5159, 5577 | 595 95 215 04 | |
| Subjefatura Administrativa | 5576, 7110, 5075 | ||
| Herrería - Mecánica General | 5615 | ||
| Plomería | 5687 | ||
| Jardines | 5444 | ||
| Intendencia | 5241 | ||
| Carpintería | 5744 | ||
| Cerrajería | 5702 | ||
| Albañilería | 5171 | ||
| Pinturas | 5787 | ||
| Vidriería | 5730 | ||
| Taller Eléctrico | 5267, 5367 | ||
| Departamento de Vehículos Oficiales | 1503 | 595 95 215 03 | |
| Subjefatura Administrativa | 5068 | ||
| Programación de Viajes de Estudio | 7159 | ||
| Oficina Taller Mecánico | 5602 | ||
| Departamento de Proyectos y Construcciones - Jefatura | 1606, 5301, 5863, 5866 | 595 95 216 06 | |
| Departamento de Proyectos y Construcciones - Área Administrativa | 5771 | ||
| Departamento de Proyectos y Construcciones - Área Técnica | 5451 | ||
| Departamento de Proyectos y Construcciones - Control y Seguimiento | 5869 | ||


