Subdirección de Apoyo Académico
| OFICINA | CORREO ELECTRÓNICO | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|---|
| Subdirector | subapoyoac@correo.chapingo.mx subapoyoac@chapingo.mx | 1508, 7102 | 595 95 215 08 |
| Área Administrativa | 1797 | 595 95 217 97 | |
| Área de Cargas Académicas | subapoyoac@correo.chapingo.mx subapoyoac@chapingo.mx | 6209 | |
| Área de Control Docente | 6259, 6299 | ||
| Área de Informática y Sistemas | 6159 | ||
| Centro de Idiomas -- Jefatura | cidiomas.jefatura@chapingo.mx | 7135 | |
| Centro de Idiomas -- Recepción | 7136 | ||
| Centro de Idiomas -- Área Administrativa | cidiomas.administrativa@chapingo.mx | 7137 | |
| Centro de Idiomas -- Coordinación Académica | cidiomas.academica@chapingo.mx | 7138 | |
| Coordinación Académica - Recepción | cidiomas.academica@chapingo.mx | 7164 | |
| Centro de Idiomas -- Mediateca | 7165 | ||
| Centro de Idiomas -- Área de Sistemas de Cómputo | 7163 | ||
| Centro de Idiomas -- Profesores | 7167 | ||
| Departamento de Intercambio Académico y Asuntos Internacionales | asuntosinternacionales@chapingo.mx | 1615, 1565, 1658, 5107, 5801 | 595 95 216 15 |
| Depto. de Intercambio Académico y Asuntos Internacionales - Intercambio y movilidad nacional e internacional ENTRANTE | asuntosinternacionales@chapingo.mx | 5107 | |
| Área de Evaluación y Seguimientos de Programas de Intercambio | 5801 | ||
| Depto. de Intercambio Académico y Asuntos Internacionales - Intercambio y movilidad nacional e internacional SALIENTE | diaai.mov.nal@chapingo.mx | 5801 | |
| Departamento de Evaluación, Promoción y Estímulos | saaevaluaciones@chapingo.mx | 5133 | |
| Biblioteca Central - Jefatura | jefatura_bib@chapingo.mx | 1501, 5791, 7111, 5741 | 595 95 215 01 |
| Biblioteca Central - Área Administrativa | 1501 | 595 95 215 01 | |
| Biblioteca Central - Área de Cómputo | bibliotecacentral-ti@chapingo.mx | 5045 | |
| Área de Selección y Adquisición | 5440 | ||
| Tesis | 5490 | ||
| Área de Hemeroteca-Mapoteca | 5010 | ||
| Área de Fotocopiado | 5343 | ||
| Archivo Histórico | 5042 | ||
| Departamento de Educación Física - Jefatura | 1659, 6051 | 595 95 216 59 | |
| Administrativa | 5379, 6052, 6255, 6256 | ||
| Mantenimiento | 5234 | ||
| Servicio Médico Deportivo | 5164 | ||
| Gimnasio de Tae Kwon Do | 5076 | ||
| Gimnasio de Halterofilia (Pesas) | 5405 | ||
| Frontenis | 5920 | ||
| Equipos Representativos | 6053 | ||
| Actividades Deportivas | 6054 | ||
| Torneos Intramuros | 6055 | ||
| Promoción y Difusión | 6056 | ||
| Alberca | 6003 | ||


