Subdirección de Administración Escolar
| OFICINA | CORREO ELECTRÓNICO | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|---|
| Subdirector | admonescolar@chapingo.mx | 1676, 5026 | 595 95 216 76 |
| Departamento de Servicios Escolares | serv_escolares@chapingo.mx | 1563, 5921 | 595 95 215 63 |
| Control Académico | controlacademico@chapingo.mx | 5449, 7804 | |
| Becas Externas | 7801 | ||
| Información Académica | 7802 | ||
| Información Licenciatura y Preparatoria | 7803 | ||
| Expedición de Documentos | 7805 | ||
| Exámenes Profesionales | 5344 | ||
| Sistemas | 5922, 5923, 5924, 5958 | ||
| Nómina de Alumnos | 5202 | ||
| Unidad para la Convivencia Multidisciplinaria a Estudiantes (UCAME) - Jefatura | ucame@chapingo.mx | 1562, 5871, 5872 | 595 95 215 62 |
| Oficina Administrativa | 5873, 5879 | ||
| Lenguas indígenas | 6873 | ||
| Departamento de Admisión, Promoción y Becas (DAPyB) | dapyb.jefatura@chapingo.mx | 1575, 6246 | 595 95 215 75 |
| Conmutador Interno | 5101 | ||
| Difusión y Servicios de Admisión | dapyb.difusion@chapingo.mx | 1677, 7806, 6248, (conmutador interno 103) | 595 95 216 77 |
| Investigación Psicopedagógica | dapyb.psicopedagogica@chapingo.mx | 6243, (conmutador interno 104) | |
| Investigación Socioeconómica | dapyb.socioeconomico@chapingo.mx | 6247, (conmutador interno 105, 106) | |
| Oficina Administrativa | 6224, (conmutador interno 107, 108) | ||


