División de Ciencias Económico Administrativas
| OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|
| Director dir_dicea@chapingo.mx | 1665, 1666, 6685, 5426, 6685 | 595 95 216 65 595 95 216 66 |
| Subdirección Académica dicea_academica@chapingo.mx | 1794, 5762, 7119 | 595 95 217 94 |
| Servicios Escolares dicea_academica@chapingo.mx | 5129, 6686 | |
| Biblioteca | 5739, 5706, 5708, 7308 | |
| Laboratorio de Cómputo | 7302, 7303, 7304, 7305 | |
| Subdirección Administrativa admiva_dicea@chapingo.mx | 1667, 1612, 7202, 7203 | 595 95 216 67 595 95 216 12 |
| Almacén | 5434, 5731 | |
| Área de Inventarios | 5423 | |
| Subdirección de Investigación investigaciondicea@correo.chapingo.mx | 5022, 5994, 5995 | |
| Coordinación de Posgrado diceaposgrado16@gmail.com | 1668, 5472 | 595 95 216 68 |
| Ingeniero Agrónomo especialista en Economía Agrícola | 5417 | |
| Administración de Empresas Agropecuarias | 5529, 6683 | |
| Licenciatura en Economía ogalindot@chapingo.mx | 5723, 5725 | |
| Coord. Lic. en Comercio Internacional | 5019, 6682 | |
| CISEAA | 5001, 6684 | |
| Área de Acreditación | 5271 | |
| REMECAREN | 5638 | |
| Tutorias - Economía | 5471, 5472 | |
| Cubículos Profesores | 5709, 5710, 5712, 5715, 5716 | |
| Mediateca | 5717, 5719 | |
| Fotocopiado | 5734 | |
| C.D.P.E.Ch. | 5736, 7307 | |
| Centro de Investigación en Economía y Matemáticas (CIEMA) | 5494, 5467 | |
| Cómputo | 7303, 7304, 7305 | |
| Coord. de Ing. en Economía Agrícola | 5418 | |
| Cubículos de Profesores | 5088, 5575, 5015, 5338 | |
| Cubículos de Profesores | 5473, 5188, 5488, 5588, 5388 | |
| Cubículos de Profesores | 5373, 5438, 5238 | |
| Subdirección Académica | 5726,7105,7022, 6686 | |


