Fitotecnia
| OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|
| Director dir.fitotecnia@gmail.com | 1642, 6410,7191,7168 | 595 95 216 42 |
| Subdirección Académica fitotecnia.academica@chapingo.mx | 1644, 6219, 6369, 7196, 7173 | 595 95 216 44 |
| Biblioteca | 6226 | |
| Laboratorio de Cómputo | 6445 | |
| Gestión de la Calidad y Vinculación Educativa | 5047, 5244 | |
| Almacén | 6362 | |
| Vehículos | 6315, 6333 | |
| Mantenimiento | 7186 | |
| Inventarios | 6190 | |
| Subdirección de Investigación invest_fito@correo.chapingo.mx | 6260 | |
| Subdirección de Extensión y Servicio | 1645, 7171, 7195 | 595 95 216 45 |
| Coordinación de Posgrado en Horticultura posgrado_fito@correo.chapingo.mx | 1616, 5244, 5240, 6223, 5079 | 595 95 216 16 |
| Biotecnología Agrícola | 6438, 7181 | |
| Coordinación de Academias cooracademias_fitotecnia@correo.chapingo.mx | 0 | |
| Agricultura Protegida | 6313 | |
| Agricultura Protegida - Laboratorio | 6225 | |
| Cultivos Básicos | 6284, 6467, 7187, 6288,6415 | |
| Laboratorio de Fenología | 6462, 6460 | |
| Fisiología Vegetal | 5224 | |
| Laboratorio de Prácticas | 6176 | |
| Laboratorio de Usos Múltiples | 6367 | |
| Fruticultura | 6212 | |
| Laboratorio de Nutrición de Frutales | 6418 | |
| Laboratorio de Anatomía de Frutales | 6417 | |
| Laboratorio de Poscosecha de Frutales | 6264 | |
| Génetica | 6435, 7180 | |
| Laboratorio de Genética | 6365 | |
| Laboratorio de Biología Molecular | 6438 | |
| Laboratorio de Biotecnología Agrícola | 5666 | |
| Olericultura | 6111, 6113, 7175 | |
| Laboratorio de Olericultura | 6364 | |
| Academia de Olericultura | 6262 | |
| Socio Economía y Metodología de la Investigación | 6382 | |
| Banco de Germoplasma | 5565, 1614 | 595 95 216 14 |
| Plantas Medicinales | 5384, 1561 | 595 95 541 60 595 95 540 11 595 93 147 50 |
| 0 | 1561 | |
| Laboratorio de Semillas | 6388 | |
| Laboratorio de Ecología | 6289, 6334 | |
| Horticultura Protegida | 6223 | |
| Director | 6218, 7192 | |
| Subdirección Académica - Control Académico | 7173 | |
| Subdirección Académica - Secretarial | 6319, 6369, 6219, 6223, 7173 | |
| Recursos Propios | 6121 | |
| Subdirección Administrativa - Subsidio | 7169, 6214, 6217 | |
| Academia de Floricultura - Laboratorio | 6267 | |
| Subdirección Administrativa | 1643 | 595 95 216 43 |
| Subdirección Administrativa | ||
| Fotocopiado | 6376 | |
| Academia de Floricultura | ||
| Academia de Floricultura | ||
| INIFAP | 5686 | |


