Ingeniería Agroindustrial
| OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|
| Conmutador Interno | 5592, 5742, 5692, 5642 | |
| Director dirdia@correo.chapingo.mx | ||
| Subdirección Académica acaddia@correo.chapingo.mx | 1630, 6060 | 595 95 216 30 |
| Biblioteca | 5776 | |
| Subdirección Administrativa admva_dia@correo.chapingo.mx | 1631, 1699, 5139, 5065 | 595 95 216 31 |
| Subdirección de Investigación y Servicio invest_dia@correo.chapingo.mx | 1632, 5436, 5920 | 595 95 216 32 |
| Coordinación de Postgrado coord_dia@correo.chapingo.mx | 1687, 5925, 5126, 6392 | 595 95 216 87 |
| Área de Profesores | 5268 | |
| Área de Profesores | 1730 | 595 95 217 30 |
| Laboratorio de Fisiología Post-cosecha | 5177 | |
| Laboratorio de Cómputo | 5029 | |
| Unidad de Tecnología Lechera | 5263 | |
| Almacén | 6061 | |
| Simposium 2023 | 5806 | |
| Frigorífico | 5506 |


