Tesorería
| OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|
| Tesorero tesorero@chapingo.mx | 1516, 7128 | 595 95 215 16 |
| Departamento de Ingresos ingreso@chapingo.mx | 5357, 7131 | |
| Ingresos Caja 2 | 5724 | |
| Área de Ingresos por Recursos Propios y Facturaje | 5336 | |
| Departamento Egresos egresos@chapingo.mx | 5458, 1622, 5528 | 595 95 216 22 |
| Egresos - Caja 4 | 5396 | |
| Elaboración de Cheques | 5593 | |
| Oficina de Pago de Becas - Caja 5 | 5307 | |
| Departamento Egresos - Pago de Nómina | 5346 | |
| Subsidio Ingresos | 5754 | |
| Área de Facturaje Ingresos | 5753 | |
| Egresos - Caja 3 | 5527 | |


