Preparatoria Agrícola
| OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|
| Director | 1618, 5034, 5035 | 595 95 216 18 |
| Consejo Departamental | 5518 | |
| Subdirección Académica academicaprepa@chapingo.mx | 5347, 5529, 6672 | |
| Subdirección Administrativa admprepa@correo.chapingo.mx | 1619, 5265, 5312, 5785, 6112 | 595 95 216 19 |
| Departamentales 1, 3, 4 ,6 | 1549 | 595 95 215 49 |
| Centro de Cómputo Departamental | 5302, 5330, 5296, 5362 | |
| Almacén | 5181, 6191 | |
| Biblioteca | 5339, 5466 | |
| Hemeroteca | 5295 | |
| Contabilidad | 5759, 5547 | |
| Sección de Compras | 5005 | |
| Sección de Mantenimiento | 5769 | |
| Sección de Personal | 5535 | |
| Sección de Vehículos | 1779 | 595 95 217 79 |
| Inventarios | 5117, 5987 | |
| Centro de Producción de Material Informativo-CPMI | 5147 | |
| Viajes de Estudio | 5447 | |
| Servicios Escolares | 5137, 6674 | |
| Circuito Cerrado T.V. | 5714 | |
| Subdirección de Investigación invest_prepa@correo.chapingo.mx | 5187, 6671 | |
| Coordinaciones Académicas coord_prepa@correo.chapingo.mx | 0 | |
| Agronomía | 5899, 5563, 5382 | |
| Agronomía | 5124 | |
| Agronomía | 5644 | |
| Agronomía | 5644 | |
| Agronomía | 5729 | |
| Agronomía | 5654 | |
| Agronomía | 5606 | |
| Agronomía | 5403 | |
| Agronomía | 5521 | |
| Agronomía | 5679 | |
| Agronomía | 5110 | |
| Agronomía | 5746 | |
| Sala de Dibujo Topográfico Área Agronomía | 5763 | |
| Sistema de Producción Animal | 5110 | |
| Sistema de Producción Forestal | 5521 | |
| Laboratorio de Tecnología | 7140 | |
| Laboratorio de Agronomía | 5378 | |
| Laboratorio de Agronomia 2 | 5376 | |
| Cultivos Básicos | 5663 | |
| Agribot | 7142 | |
| Meteorología | 5495 | |
| Meteorología | 5495 | |
| Meteorología | 5713 | |
| Campo “San Ignacio” | 5190 | |
| Introducción a la Genética | 5037 | |
| Agronomía I y II | 5729 | |
| Agronomía III y IV | 5644 | |
| Unidad Cunícola | 5190 | |
| Topografía . | 5332 | |
| Coordinación Biología | 6280 | |
| Biología | 6677 | |
| Biología | 5289, 5282 | |
| Biología | 5104, 5273 | |
| Biología | 5559 | |
| Biología | 5732 | |
| Laboratorio de Micro y Mesofauna | 5617 | |
| Laboratorio de Histología y Citología | 5235, 6293 | |
| Artrópodos | 6257 | |
| Laboratorio de Artropodos | 5184 | |
| Bioterio | 5659 | |
| Herbario | 5559 | |
| Museo | 5659, 6678 | |
| Botánica General | 5285 | |
| Ciencias Sociales | 5597 | |
| Disciplinas Humanísticas | 5439, 6672, 6673 | |
| Física | 5239, 6676, 5398 | |
| Cubiculo | 5629 | |
| Introducción a las Ciencias Experimentales | 5233 | |
| Lenguas Extranjeras | 5511 | |
| C.A.L.E. | 5253, 5007 | |
| Matemáticas | 5389 | |
| Club de Ciencias Netzahualpilli | 5601, 5607 | |
| Química | 5797, 6668, 6669, 6670 | |
| Almacén Química | 6113 | |
| Laboratorio de Productos Naturales | 5760, 6675 | |
| Agronomía | 5729 | |
| Tutorías | 7026 | |
| Deportes | 7027 | |
| Mantenimiento | 7025 | |
| Diseño | 6667 | |
| Laboratorio de Microscopía | 5926 | |
| Intendencia | 5391 | |


