Suelos
| OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|
| Director suelos.direccion@chapingo.mx | 1633, 6198 | 595 95 216 33 |
| Subdirección Académica suelos_subdir_acad@chapingo.mx | 6298, 5697 | |
| Área de Fertilidad | 6148 5643 | |
| Área de Informática | 6207, 6251, 6281 | |
| Área de Manejo | 6393, 6345 | |
| Área de Pedología | 6254, 6104 | |
| Área de Recursos Naturales | 6359, 6342 | |
| Área de Cubículos | 5175 | |
| Biblioteca | 6156, 6102 | |
| Subdirección de Investigación invest_suelos@correo.chapingo.mx | 1634, 6348 | 595 95 216 34 |
| Coordinación Maestría en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible mcads@correo.chapingo.mx | 1540 | 595 95 215 40 |
| Laboratorio Central Universitario | 1636, 5200, 6063 | 595 95 216 36 |
| Área de Cubículos | 5200 | |
| Subdirección Administrativa admva_suelos@correo.chapingo.mx | 1635, 6131, 6132 | 595 95 216 35 |
| Almacén de Suelos | 6494, 6356 | |
| Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo | 5237, 1721 | 595 95 217 21 |
| Laboratorio Bioquímica | 6352 | |
| Laboratorio Física | 6193 | |
| CEDOC | 6146 | |
| Taller de Impresión | 6144 | |


