Zootecnia
| OFICINA | EXT | TEL DIRECTO |
|---|---|---|
| Director direccionzootec@correo.chapingo.mx | 1682, 5258, 7121 | 595 95 216 82 |
| Subdirección Académica acad_zootecnia@correo.chapingo.mx | 7021, 1683, 7144, 7145, 5105 | 595 95 216 83 |
| Granja Experimental - Jefatura | 1538 | |
| Módulo de Bovinos de Leche | 5413 | |
| Laboratorio de Cómputo | 5278 | |
| Biblioteca | 5146 | |
| Subdirección Administrativa administrativa_zootecnia@correo.chapingo.mx | 1685, 1689 | |
| Oficina de Personal | 5051, 5317 | |
| Oficina de Control Presupuestal | 5358, 5180, 5206 | |
| Inventarios | 5131 | |
| Álmacén | 5082 | |
| Subdirección de Investigación | 1684 | 595 95 216 84 |
| Coordinación de Posgrado en Producción Animal | 1621, 5099 | 595 95 216 21 |
| Sección de Estadística | 5315, 5080, 7028, 7029 | |
| Cubículos | 5198 | |
| Cubículos | 5080 | |
| Cubículos | 5140 | |
| Cubículos | 5090 | |
| Cubículos | 5085 | |
| Cubículos | 5111 | |
| Cubículos | 5083 | |
| Cubículos | 5093 | |
| Cubículos | 5097 | |
| Cubíulos | 5094 | |
| Cubículos | 5109 | |
| Cubículos | 5069 | |
| Cubículos | 5087 | |
| Cubículos | 5678 | |
| Cubículos | 5106 | |
| Cubículos | 5121, 5119 | |
| Sección de Fisiología | 5156 | |
| Laboratorio de Fisiología | 5228, 6067 | |
| Cubículos | 5172 | |
| Cubículos | 5167 | |
| Cubículos | 5156 | |
| Cubículos | 5478 | |
| Cubículos | 5163 | |
| Cubículos | 5318 | |
| Cubículos | 5409 | |
| Cubículos | 5069 | |
| Sección de Forrajes | 5318 | |
| Sección de Forrajes | 5093 | |
| Cubículos | 5315, 5270 | |
| Cubículos | 5318 | |
| Cubículos | 5214 | |
| Cubículos | 5183 | |
| Cubículos | 5176 | |
| Cubículos | 5090 | |
| Laboratorio de Forrajes | 5178 | |
| Herbario | 5185 | |
| Sección de Nutrición Animal | 5226 | |
| Cubículos | 5112 | |
| Cubículos | 5112 | |
| Cubículos | 5112 | |
| Cubículos | 5097 | |
| Laboratorio de Microbiología | 5428 | |
| Sección de Nutrición de Rumiantes | 5055 | |
| Sección de Nutrición de Rumiantes | 5147 | |
| Cubículos | 5099 | |
| Cubículos | 5196 | |
| Laboratorio de Nutrición de Rumiantes | 5024, 5368 | |
| Sección de Producción | 5062, 5191, 6062 | |
| Cubículos | 5154 | |
| Cubículos | 5087 | |
| Cubículos | 5138 | |
| Producción Animal | 5078, 5328 | |
| Cubículos | 5151 | |
| Cubículos | 5194 | |
| Cubículos | 5628 | |
| Cubículos | 5085 | |
| Cubículos | 5196 | |
| Cubículos | 5111 | |
| Cubículos | 5083 | |
| Cubículos | 5106 | |
| Cubículos | 5196 | |
| Sección de Mejoramiento Genético | 0 | |
| Cubículos | 5678 | |
| Cubículos | 5077 | |
| Cubículos | 5094 | |
| Cubículos | 5109 | |
| Sección Estadística | 5315, 5198 | |
| Fotocopiado | 5371 | |
| Sección de Forrajes | 6064 | |
| Vehículos Oficiales - Choferes | 5998 | |


